CЕРИЯ: | 8400L | |
МОЩНОСТЬ: | 200 - 1000 м³/час | |
ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ: | 6 - 12 бар | |
ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ: | 0,5 - 6 бар | |
СМЕШИВАЕМЫЕ ГАЗЫ: | N₂+H₂/Ar+H₂/Ar+O₂/CO₂+O₂/CO₂+C₂H4
Ar+H₂+O₂ и др. |
CЕРИЯ: | 8400L | |
МОЩНОСТЬ: | 200 - 1000 м³/час | |
ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ: | 6 - 12 бар | |
ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ: | 0,5 - 6 бар | |
СМЕШИВАЕМЫЕ ГАЗЫ: | N₂+H₂/Ar+H₂/Ar+O₂/CO₂+O₂/CO₂+C₂H4
Ar+H₂+O₂ и др. |