CЕРИЯ: | 8400W | |
МОЩНОСТЬ: | 50 - 150 м³/час | |
ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ: | 6 - 12 бар | |
ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ: | 0,5 - 6 бар | |
СМЕШИВАЕМЫЕ ГАЗЫ: | N₂+H₂/Ar+H₂/Ar+O₂/Ar+H₂+O₂/CO₂+O₂/
CO₂+C₂H4 и др |
CЕРИЯ: | 8400W | |
МОЩНОСТЬ: | 50 - 150 м³/час | |
ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ: | 6 - 12 бар | |
ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ: | 0,5 - 6 бар | |
СМЕШИВАЕМЫЕ ГАЗЫ: | N₂+H₂/Ar+H₂/Ar+O₂/Ar+H₂+O₂/CO₂+O₂/
CO₂+C₂H4 и др |